Mobiel internetten bied écht vrijheid, wanneer je veel onderweg is mobiel internet onmisbaar. Surfen in de bus, een mailtje sturen vanaf het strand of hyven in de trein. Hieronder vind je een overzicht van alle mobiel internet aanbieders en de tarieven, vind snel een passend abonnement voor jou. De zekerheid van een vast bedrag per maand, snelheid, of let je liever op de prijs?
= Beste/Goedkoopste aanbieder
= Beste/Snelst in rij
| Logo | Naam ↓↑ | Provider ↓↑ | Download ↓↑ | Upload ↓↑ | Download Limiet | Extra MB’s * | Prijs (p/mb) ↓↑ | Prijs (p/m) ↓↑ | Meer |
![]() | GO | XS4ALL | 768 | 684 | 1 GB | € 0,023 | € 23,80 | Meer info | |
![]() | Start | XS4ALL | 1800 | 684 | 2 GB | € 0,020 | € 39,95 | Meer info | |
![]() | Lite | XS4ALL | 3600 | 1400 | Onbeperkt![]() | € nvt | € 59,50 | Meer info | |
![]() | Basic | XS4ALL | 7200 | 1400 | Onbeperkt![]() | € nvt | € 95,20 | Meer info | |
![]() | Vaste kosten Standaard | Vodafone | 1500 | 384 | 400 MB | € 0,050 | € 19,95 | Meer info | |
![]() | Vaste kosten Plus | Vodafone | 2000 | 384 | 1 GB | € 0,034 | € 34,95 | Meer info | |
![]() | Vaste kosten Super | Vodafone | 3600 | 384 | 2.5 GB | € 0,020 | € 49,95 | Meer info | |
![]() | Maximale Snelheid Standaard | Vodafone | 7200 | 1400 | 400 MB | 0,12 / MB | € 0,050 | € 19,95 | Meer info |
![]() | Maximale Snelheid Plus | Vodafone | 7200 | 1400 | 1 GB | 0,12 / MB | € 0,040 | € 39,95 | Meer info |
![]() | Maximale Snelheid Super | Vodafone | 7200 | 1400 | 2.5 GB | 0,12 / MB | € 0,024 | € 59,95 | Meer info |
![]() | Maximale Snelheid Zorgeloos | Vodafone | 7200 | 1400 | Onbeperkt![]() | € nvt | € 79,95 | Meer info | |
![]() | Standaard Mobiel Internet | Telfort | 768 | 384 | 400 MB | € 0,057 | € 22,95 | Meer info | |
![]() | Onbeperkt Mobiel Internet Start | Tele2 | 1000 | 384 | 250 MB | € 0,080 | € 17,95![]() | Meer info | |
![]() | Onbeperkt Mobiel Internet Standaard | Tele2 | 3600 | 384 | 1 GB | € 0,030 | € 29,95 | Meer info | |
![]() | Onbeperkt Mobiel Internet Super | Tele2 | 7200 | 1400 | 2.5 GB | € 0,020 | € 49,95 | Meer info | |
![]() | Laptop Economy | T-Mobile | 1800 | 384 | 400 MB | 0,12 / MB | € 0,050 | € 20,00 | Meer info |
![]() | Laptop Business | T-Mobile | 3600 | 768 | 1 GB | € 0,034 | € 34,95 | Meer info | |
![]() | Laptop Executive | T-Mobile | 3600 | 768 | Onbeperkt | € nvt | € 59,95 | Meer info | |
![]() | Laptop Prepaid | T-Mobile | 3600 | 384 | 15 MB | € 0,30 | € 4,50 ** | Meer info | |
![]() | Snel Mobiel Internet Start | KPN | 14400![]() | 2000![]() | 400 MB | 0,12 / MB | € 0,050 | € 20,00 | Meer info |
![]() | Snel Mobiel Internet Comfort | KPN | 14400![]() | 2000![]() | 1 GB | 0,12 / MB | € 0,040 | € 40,00 | Meer info |
![]() | Snel Mobiel Internet Pro | KPN | 14400![]() | 2000![]() | 2.5 GB | 0,12 / MB | € 0,024 | € 60,00 | Meer info |
![]() | Snel Mobiel Internet Onbeperkt | KPN | 14400![]() | 2000![]() | Onbeperkt![]() | € nvt | € 80,00 | Meer info | |
![]() | Zeker Mobiel Internet Start | KPN | 768 | 384 | 400 MB | € 0,063 | € 25,00 | Meer info | |
![]() | Zeker Mobiel Internet Comfort | KPN | 1500 | 384 | 1 GB | € 0,044 | € 45,00 | Meer info | |
![]() | Zeker Mobiel Internet Pro | KPN | 2000 | 384 | 2.5 GB | € 0,026 | € 65,00 | Meer info | |
![]() | Vandaag Online | Hi | 3600 | 384 | 20 MB | 0,30 / MB | € 0,075 | € 1,50 ** | Meer info |
![]() | Soms Online | Hi | 768 | 384 | 500 MB | € 0,050 | € 22,95 | Meer info | |
![]() | Regelmatig Online | Hi | 1500 | 384 | 1,5 GB | € 0,026 | € 39,95 | Meer info | |
![]() | Vaak Online | Hi | 3600 | 384 | 4 GB | € 0,017![]() | € 69,95 | Meer info |
* Dit tarief betaal je wanneer je meer downloadt dan je downloadlimiet, dit geld niet voor alle providers.
** Prepaid Mobiel Internet: Prijs per dag, dit betaal je maximaal. Als je niet online bent betaal je ook niet. Voor meer informatie klik op Bestel.
Alle aanbiedingen kunnen zowel 12 of 24 en sommige 36 maanden zijn, tenzij anders aangegeven.
Voor meer informatie click op "Bestel".
| Wat kun je allemaal met 10 MB? | Ongeveer hoeveel/hoelang |
| Tekst emails ontvangen/verzenden | 750 stuks |
| Internetsites bekijken | 20 stuks |
| Radio streamen | 10 minuten |
| Videostreamen | 1 minuut |
| Muziek downloaden | 3 nummers |
Heeft u nog vragen over download snelheden of hoeveel je kan downloaden met x aantal MB? Neem gerust contact op.
Wat is mobiel internet?
Mobiel internet is internetten met behulp van een mobiel apparaat, meestal een USB stick. Het voordeel hiervan is, is dat je niet in bereik hoef te zijn van een router of vast zit aan een netwerkkabel maar gewoon je USB er in-plugt en je bent online. Hierdoor kan je overal in Nederland (en sommige providers zelf Europa) internetten, nooit meer last van "geen signaal/netwerk". De meeste aanbieders werken met een SIM-kaart (zoals je deze kent van een mobiele telefoon) met een mogelijkheid om een PIN-code in te stellen, zodat niemand anders zomaar gebruik kan maken van u netwerk.
Zie ook: Veel Gestelde Vragen






